Therm 28 KD
![]() |
Заказчики, которые хотят установить у себя в малогабаритной квартире систему отопления но не нуждающиеся в источнике горячей воды, могут выбрать котел THERM 28 типоряда LX. Этот котел также предоставляет возможность плавного регулирования мощности отопления и экономичен. |
| Основные технические | Ед-ца | 28 KD | |
| Вариант исполнения | турбо | ![]() |
|
| Топливо | природный газ | ||
| Макс. теплоотдача при t = 80/60 °C | кВт | 26 | |
| Макс. теплоотдача при t = 50/30 °C | кВт | 28 | |
| Мин. теплоотдача при t = 50/30 °C | кВт | 5 | |
| К.п.д. | % | 98-106 | |
| Класс NOx | 5 | ||
| Протекание воды при t = 30 °C | л/мин. | ||
| Объем протекания дымовых газов | г/сек. | 3,1-14,7 | |
| Электропитание | В/Гц | 230/50 | |
| Эл. потребляемая мощность | Вт | 150 | |
| Габариты: высота/ширина/глубина | мм | 800/450/370 |




